<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hugo Petitjean</title>
	<atom:link href="https://hugopetitjean.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hugopetitjean.fr/</link>
	<description>Médias, journalisme et découverte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 11:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hugopetitjean.fr/wp-content/uploads/Icone2022_V3-150x150.png</url>
	<title>Hugo Petitjean</title>
	<link>https://hugopetitjean.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176824025</site>	<item>
		<title>Pourquoi est-il important de ne pas utiliser des images non libres sans autorisation ?</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/pourquoi-il-est-important-de-ne-pas-utiliser-des-images-non-libres-sans-autorisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 16:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques journalistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=7429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous écrivez un article ou réalisez un reportage et il vous manque une image pour illustrer ? Ne vous risquez pas à la prendre sur Google sans vérifier les droits de réutilisation. Je vous explique pourquoi.</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/pourquoi-il-est-important-de-ne-pas-utiliser-des-images-non-libres-sans-autorisation/">Pourquoi est-il important de ne pas utiliser des images non libres sans autorisation ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7429</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;identité du journaliste : définir qui est journaliste</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/etat-du-journalisme/lidentite-du-journaliste-definir-qui-est-journaliste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 20:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[État du journalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=6776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carte de presse ou pas ? École reconnue ou pas forcément ? En France, la définition du journaliste n'est pas extrêmement claire. Nous tentons ici de définir ce qu'est un journaliste au prisme de plusieurs théories de chercheurs.</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/etat-du-journalisme/lidentite-du-journaliste-definir-qui-est-journaliste/">L&rsquo;identité du journaliste : définir qui est journaliste</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Datawrapper, l&#8217;outil pour vos infographies et cartes interactives</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/datawrapper-loutil-pour-vos-infographies-et-cartes-interactives/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 18:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques journalistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=6441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Outil gratuit et en ligne, Datawrapper aidera tous les data journalists pour la représentation graphique de leur travail. Zoom rapide sur les fonctionnalités proposées.</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/datawrapper-loutil-pour-vos-infographies-et-cartes-interactives/">Datawrapper, l&rsquo;outil pour vos infographies et cartes interactives</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;audiovisuel public : quels intérêts à maintenir la redevance télé ?</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/etat-du-journalisme/la-redevance-tele-et-laudiovisuel-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 19:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[État du journalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=6160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Qu'est-ce que l'audiovisuel public ? Combien coûte-t-il aux Français chaque année ? Est-il vraiment indispensable ? Éléments de réponse.</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/etat-du-journalisme/la-redevance-tele-et-laudiovisuel-public/">L&rsquo;audiovisuel public : quels intérêts à maintenir la redevance télé ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Découvrir France Bleu : les décrochages et raccrochages</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/decouverte/zoom-sur/a-la-decouverte-de-france-bleu-besancon/decouvrir-france-bleu-les-decrochages-et-raccrochages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 15:18:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la découverte de France Bleu Besançon !]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=6191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aux faibles heures d'écoute, le réseau local France Bleu diffuse parfois des programmes nationaux à la place de programmes locaux. Le basculement entre les deux se nomme décrochage et raccrochage.</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/decouverte/zoom-sur/a-la-decouverte-de-france-bleu-besancon/decouvrir-france-bleu-les-decrochages-et-raccrochages/">Découvrir France Bleu : les décrochages et raccrochages</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La carte de presse comme dispositif selon Foucault</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/etat-du-journalisme/la-carte-de-presse-comme-dispositif/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 11:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[État du journalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=6120</guid>

					<description><![CDATA[<p>En quoi la carte de presse est en outil installé au sein d'un environnement, répondant à un besoin, tout en gardant une dimension de pouvoir, de contrôle et de savoir. En somme : dans quelle mesure la carte de presse est un dispositif au sens de Michel Foucault.</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/etat-du-journalisme/la-carte-de-presse-comme-dispositif/">La carte de presse comme dispositif selon Foucault</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6120</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Dit-il » : quels sont ses synonymes pour enrichir et varier ses écrits ?</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/dit-il-quels-sont-ses-synonymes-pour-enrichir-et-varier-ses-ecrits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 08:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques journalistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=5962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous multipliez les "dit-il" lorsque vous rédigez une interview ? Voici une liste des synonymes afin de varier les termes et d'apporter une plus-value.</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/dit-il-quels-sont-ses-synonymes-pour-enrichir-et-varier-ses-ecrits/">« Dit-il » : quels sont ses synonymes pour enrichir et varier ses écrits ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faire relire ses articles avant parution : bon réflexe ou mauvaise habitude ?</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/faire-relire-ses-articles-avant-parution-bon-reflexe-ou-mauvaise-habitude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 18:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques journalistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=5928</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans l'exercice journalistique, la relecture par l'interviewé est une question que chaque journaliste ou journaliste en devenir, peut se poser. Faut-il, oui ou non, envoyer son article/sa production pour relecture ou vérification avant de publier ?</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/faire-relire-ses-articles-avant-parution-bon-reflexe-ou-mauvaise-habitude/">Faire relire ses articles avant parution : bon réflexe ou mauvaise habitude ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La radio : un média voué à disparaître ?</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/etat-du-journalisme/la-radio-un-media-voue-a-disparaitre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 22:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[État du journalisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=5895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de mon master, nous avons dû débattre sur la proche disparition, ou non, des médias "traditionnels". L'occasion pour moi de revenir sur l'avenir encore intact de la radio !</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/etat-du-journalisme/la-radio-un-media-voue-a-disparaitre/">La radio : un média voué à disparaître ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Principes et règles du droit à l&#8217;image</title>
		<link>https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/principes-et-regles-du-droit-a-limage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Petitjean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 13:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques journalistiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hugopetitjean.fr/?p=5796</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque vous prenez des photos/vidéos ou lorsque vous les diffusez, vous devez respecter le droit à l'image. Qu'avez-vous le droit de faire ? Zoom.</p>
<p>L’article <a href="https://hugopetitjean.fr/articles/pratiques-journalistiques/principes-et-regles-du-droit-a-limage/">Principes et règles du droit à l&rsquo;image</a> est apparu en premier sur <a href="https://hugopetitjean.fr">Hugo Petitjean</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5796</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
